Unidad de compra: Ministerio de la Mujer (DO-UC-174)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, CON DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, ESTACIÓN LIQUIDA, AUDIOVISUALES INCLUYENDO SALON DE HOTEL EN LA PROV DE PUERTO PLATA, 13 Y 14 JUNIO /
Monto estimado: 590,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90111802 | Servicio de hospedaje para 39 personas, para el Taller de “capacitación en los protocolos actualizados de atención a la violencia” dirigido a las encargadas de la OPM /OMM psicólogas y abogadas de la región norte del país los días 13 y 14 de junio 2025, a ser entregados según se detalla en el requerimiento | 1 | 325,000.00 | 325,000.00 |
| 2 | 90101603 | Servicio de desayuno almuerzo, estación liquida, cena para 39 personas, para el Taller de “capacitación en los protocolos actualizados de atención a la violencia” dirigido a las encargadas de la OPM /OMM psicólogas y abogadas de la región norte del país los días 13 y 14 de junio 2025, a ser entregados según se detalla en el requerimiento | 1 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 3 | 90111603 | Servicio de salón y audiovisuales, para 39 personas, para el Taller de “capacitación en los protocolos actualizados de atención a la violencia” dirigido a las encargadas de la OPM /OMM psicólogas y abogadas de la región norte del país los días 13 y 14 de junio 2025 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D' Sanson Exquisiteces-Alquileres, SRL | DO-RPE-50773 | 566,400.00 DOP | 08-05-2025 20:26 | Award 1: ID: DO1.AWD.1771017 | Suppliers: D' Sanson Exquisiteces-Alquileres, SRL | Monto: 480,000.00 |
contratado: 566,400.00 DOP 10-06-2025 16:00 terminated |
|
| Agencia de Viajes Milena Tours, SRL | DO-RPE-1710 | 649,100.00 DOP | 08-05-2025 17:31 | Sin adjudicación detectada | ||
| Caribbean Xam, SRL | DO-RPE-11709 | 584,813.00 DOP | 08-05-2025 17:17 | Sin adjudicación detectada |