Unidad de compra: Ministerio de la Mujer (DO-UC-174)
Modalidad: Comparación de Precios
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MINISTERIO /
Monto estimado: 5,076,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90101604 | Servicio de almuerzos empresariales empacados en envases biodegradable, para el personal de este Ministerio | 1 | 5,076,000.00 | 5,076,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comidas Sanas P&R, SRL | DO-RPE-33460 | 10-04-2025 15:35 | Sin adjudicación detectada | |||
| M & V Adaleia Multi Servicios, SRL | DO-RPE-112368 | 4,192,776.00 DOP | 09-04-2025 23:12 | Sin adjudicación detectada | ||
| Martínez Torres Traveling, SRL | DO-RPE-71363 | 4,492,260.00 DOP | 09-04-2025 09:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1756535 | Suppliers: Martínez Torres Traveling, SRL | Monto: 3,807,000.00 |
contratado: 4,492,260.00 DOP 21-05-2025 18:00 active |
|
| P.A. Catering, SRL | DO-RPE-42870 | 4,891,572.00 DOP | 03-04-2025 16:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| La Terraza de Gazcue Ranova, SRL | DO-RPE-85698 | 4,991,400.00 DOP | 03-04-2025 12:53 | Sin adjudicación detectada |