Unidad de compra: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (DO-UC-240)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: “ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES DIRIGIDO A MIPYMES” (COMPRAS VERDES) /
Monto estimado: 1,051,500.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50161511 | CHOCOLATE EN TABLETA DE 26 GRAMOS | 7500 | 12.00 | 90,000.00 |
| 2 | 50201714 | CREMA PARA CAFÉ POMOS 35 ONZAS | 200 | 500.00 | 100,000.00 |
| 3 | 50202304 | JUGOS TETRAPAK 200 ML | 3500 | 23.00 | 80,500.00 |
| 4 | 50201706 | CAFÉ MOLIDO 1 LIBRA ORGANICA | 2500 | 294.00 | 735,000.00 |
| 5 | 50181905 | GALLETAS DULCES | 2000 | 14.00 | 28,000.00 |
| 6 | 50181909 | GALLETAS SALADAS | 2000 | 9.00 | 18,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones ND & Asociados, SRL | DO-RPE-52965 | 1,395,824.00 DOP | 24-04-2025 15:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Sanfra, SRL | DO-RPE-60509 | 1,238,833.00 DOP | 24-04-2025 10:07 | Sin adjudicación detectada | ||
| Importadora Coav, SRL | DO-RPE-70068 | 1,091,288.00 DOP | 24-04-2025 09:32 | Award 1: ID: DO1.AWD.1759531 | Suppliers: Importadora Coav, SRL | Monto: 937,879.00 |
contratado: 1,091,288.00 DOP 16-05-2025 16:00 terminated |
|
| GTG Industrial, SRL | DO-RPE-3926 | 1,214,495.00 DOP | 24-04-2025 08:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Prolimdes Comercial, SRL | DO-RPE-39422 | 22-04-2025 17:56 | Sin adjudicación detectada | |||
| Brothers RSR Supply Offices, SRL | DO-RPE-80221 | 1,448,710.00 DOP | 22-04-2025 11:36 | Sin adjudicación detectada |