Unidad de compra: Ministerio Administrativo de la Presidencia (DO-UC-134)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: AQUISICION DE PAPEL TOALLAS Y PAPEL SANITARIO /
Monto estimado: 567,700.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111704 | Rollo de papel sanitario para dispensador de 1000 pie | 1400 | 150.00 | 210,000.00 |
| 2 | 14111703 | Rollo de papel toalla para dispensador de 1000 pies (exclusivo para baños) | 980 | 365.00 | 357,700.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxis Comercial, SRL | DO-RPE-103893 | 1,408,522.00 DOP | 19-03-2025 15:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| Loaz Trading & Consulting, SRL | DO-RPE-89413 | 631,840.00 DOP | 19-03-2025 11:00 | Sin adjudicación detectada | ||
| Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL | DO-RPE-60879 | 617,848.00 DOP | 19-03-2025 10:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suministros Guipak, SRL | DO-RPE-73576 | 170,718.00 DOP | 19-03-2025 09:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| GTG Industrial, SRL | DO-RPE-3926 | 472,142.00 DOP | 18-03-2025 17:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Criscel Ulloa Distributions, SRL | DO-RPE-102871 | 493,122.00 DOP | 18-03-2025 16:05 | Award 1: ID: DO1.AWD.1741248 | Suppliers: Inversiones Sanfra, SRL, Criscel Ulloa Distributions, SRL | Monto: 285,600.00 |
contratado: 163,548.00 DOP 11-04-2025 17:00 terminated |
|
| Inversiones Sanfra, SRL | DO-RPE-60509 | 396,480.00 DOP | 18-03-2025 15:31 | Award 1: ID: DO1.AWD.1741248 | Suppliers: Inversiones Sanfra, SRL, Criscel Ulloa Distributions, SRL | Monto: 285,600.00 |
contratado: 173,460.00 DOP 02-06-2025 15:00 active |
|
| Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL | DO-RPE-18531 | 563,662.00 DOP | 18-03-2025 09:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Provesol Proveedores De Soluciones, SRL | DO-RPE-30138 | 649,988.00 DOP | 17-03-2025 15:34 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones ND & Asociados, SRL | DO-RPE-52965 | 1,134,924.00 DOP | 17-03-2025 11:02 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ofisol Suministros y Servicios, EIRL | DO-RPE-60871 | 497,392.00 DOP | 17-03-2025 10:48 | Sin adjudicación detectada | ||
| Pañalera del Sur, PAÑASUR, SRL | DO-RPE-104253 | 545,160.00 DOP | 17-03-2025 09:22 | Sin adjudicación detectada |