Unidad de compra: Instituto Azucarero Dominicano (DO-UC-897)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Medicamentos para la institución /
Monto estimado: 29,520.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51142405 | Paracetamol de 750 mg 100/1 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2 | 51142001 | Acetaminofén de 500mg 100/1 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 3 | 51142106 | Ibuprofeno 600mg 30/1 | 4 | 950.00 | 3,800.00 |
| 4 | 51171909 | Omeprazol de 20mg 100/0 | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 5 | 51142104 | Dolomef 50/1 | 3 | 550.00 | 1,650.00 |
| 6 | 51151704 | Alka Seltzer Extreme 12/1 | 10 | 350.00 | 3,500.00 |
| 7 | 51151742 | Resfridol Pastilla 50/1 | 4 | 630.00 | 2,520.00 |
| 8 | 51151742 | Resfridol Te 25/1 | 10 | 830.00 | 8,300.00 |
| 9 | 51151742 | Algho Sinus 100/1 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 10 | 51161615 | Cetirizina 10mg 100/1 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 11 | 51142017 | Toallas Sanitarias regular 60/1 | 2 | 250.00 | 500.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 2,800.00 DOP | 29-05-2025 09:34 | Sin adjudicación detectada | ||
| Castso Group, SRL | DO-RPE-88754 | 35,048.00 DOP | 29-05-2025 05:29 | Award 1: ID: DO1.AWD.1773307 | Suppliers: Castso Group, SRL | Monto: 34,883.59 |
contratado: 35,048.00 DOP 06-06-2025 16:00 terminated |
|
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 39,965.00 DOP | 28-05-2025 12:18 | Sin adjudicación detectada |