Unidad de compra: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (DO-UC-635)
Modalidad: Licitación Pública Nacional
Objeto/Subobjeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y GASES PARA SER UTILIZADO EN LOS ACUEDUCTOS DEL INAPA /
Monto estimado: 183,099,400.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30111604 | CAL HIDRATADA (HIDROXIDO DE CALCIO CA (OH)2 | 100000 | 23.00 | 2,300,000.00 |
| 2 | 11111701 | ARENA LAVADA | 500 | 15,000.00 | 7,500,000.00 |
| 3 | 11111701 | ARENA PARA FILTROS RAPIDO (0.9-1.0 mm) | 350 | 20,000.00 | 7,000,000.00 |
| 4 | 12141901 | CLORO GAS ENVASADO EN CILINDROS DE 150 LBS | 30000 | 112.00 | 3,360,000.00 |
| 5 | 12142004 | GAS ARGON | 1100 | 110.00 | 121,000.00 |
| 6 | 12141903 | GAS NITROGENO | 440 | 110.00 | 48,400.00 |
| 7 | 12141901 | CLORO EN PASTILLA EN KGS | 143500 | 420.00 | 60,270,000.00 |
| 8 | 12141901 | CLORO GAS ENVASADO EN CILINDROS DE 2000 LBS (INLCUYE CILINDROS) | 3000000 | 39.00 | 117,000,000.00 |
| 9 | 30111604 | CAL HIDRATADA (HIDROXIDO DE CALCIO CA (OH)2 | 100000 | 23.00 | 2,300,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agesta Consulting Group, SRL | DO-RPE-102269 | 0.00 DOP | 27-05-2025 16:37 | Sin adjudicación detectada | ||
| Pro-Piscina, SRL | DO-RPE-1448 | 0.00 DOP | 22-05-2025 09:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Químicos Múltiples Leslie, SRL | DO-RPE-62338 | 62,472,150.00 DOP | 22-04-2025 10:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Mercantil Rami, SRL | DO-RPE-1461 | 54,529,340.00 DOP | 22-04-2025 10:49 | Sin adjudicación detectada | ||
| Clermont Comercial, SRL | DO-RPE-6938 | 49,952,350.00 DOP | 22-04-2025 09:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1776937 | Suppliers: Clermont Comercial, SRL | Monto: 42,332,500.00 |
contratado: 49,952,350.00 DOP 24-06-2025 17:00 active |
|
| Suplidora Hawaii, SRL | DO-RPE-17388 | 52,153,640.00 DOP | 22-04-2025 00:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| Foci, SRL | DO-RPE-33947 | 31,156,720.00 DOP | 21-04-2025 22:41 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ferreteria Popular, SRL | DO-RPE-285 | 23,677,414.00 DOP | 21-04-2025 16:39 | Sin adjudicación detectada | ||
| CONSTNEG, S.R.L. | DO-RPE-106167 | 36,709,051.00 DOP | 21-04-2025 16:36 | Sin adjudicación detectada | ||
| TMQ Dominicana, SA | DO-RPE-14165 | 49,952,350.00 DOP | 17-03-2025 09:37 | Sin adjudicación detectada |