Unidad de compra: Hospital Infantil Robert Reid Cabral (DO-UC-942)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: COMPRA TRIMESTRAL DE ARROZ Y LEGUMBRES PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. /
Monto estimado: 709,900.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50221001 | LIBRA DE ARROZ SELECTO | 10000 | 55.00 | 550,000.00 |
| 2 | 50221001 | LIBRAS GUANDULES SECOS | 500 | 89.00 | 44,500.00 |
| 3 | 50221001 | LIBRA DE HABICHUELAS NEGRA | 200 | 59.00 | 11,800.00 |
| 4 | 50221001 | LIBRA DE HABICHUELAS GIRA | 600 | 59.00 | 35,400.00 |
| 5 | 50221001 | LIBRA DE HABICHUELAS ROJA | 400 | 93.00 | 37,200.00 |
| 6 | 50221001 | LIBRA DE LENTEJAS | 200 | 85.00 | 17,000.00 |
| 7 | 50221001 | LIBRAS DE HABICHUELAS BLANCAS | 200 | 70.00 | 14,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slyking Group SRL | DO-RPE-92431 | 770,400.00 DOP | 05-09-2025 14:41 | Award 1: ID: DO1.AWD.1823832 | Suppliers: Slyking Group SRL | Monto: 770,400.00 |
contratado: 770,400.00 DOP 11-09-2025 15:00 active |
|
| Lufisa Comercial, SRL | DO-RPE-80320 | 535,967.00 DOP | 01-09-2025 09:23 | Sin adjudicación detectada | ||
| AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL | DO-RPE-54266 | 588,000.00 DOP | 01-09-2025 09:03 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplimade Comercial, SRL | DO-RPE-88073 | 508,100.00 DOP | 29-08-2025 17:38 | Sin adjudicación detectada | ||
| Provedex DR, S.R.L. | DO-RPE-109124 | 647,000.00 DOP | 27-08-2025 15:47 | Sin adjudicación detectada |