Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MEDICO E INSUMOS /
Monto estimado: 250,803.53 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51191604 | PRISMASATE BGK 0/3.5 (OK,3.5CA) | 20 | 4,366.67 | 87,333.40 |
| 2 | 51191604 | PRISMASATE BGK 2/0 (2K, 0 CA) | 4 | 4,366.67 | 17,466.68 |
| 3 | 51191604 | PRISMASATE BGK 4/2.5 | 18 | 4,366.67 | 78,600.06 |
| 4 | 41104109 | PRIMASFLEX 5L EFFLUENT BAG | 1 | 1,028.27 | 1,028.27 |
| 5 | 41104109 | PRIMASFLEX 150 SET | 1 | 16,377.42 | 16,377.42 |
| 6 | 41112202 | SERVICIO DE RENTA EQUIPO PRIXMAFLEX | 3 | 16,665.90 | 49,997.70 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrotech Farmacéutica, SRL | DO-RPE-4266 | 250,804.00 DOP | 12-09-2025 09:51 | Award 1: ID: DO1.AWD.1827224 | Suppliers: Macrotech Farmacéutica, SRL | Monto: 243,176.75 |
contratado: 250,804.00 DOP 12-09-2025 15:00 active |