Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: COMPRAS DE FUNDAS VARIOS /
Monto estimado: 1,834,605.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47121701 | FUNDAS NEGRAS 55 GAL | 450 | 955.80 | 430,110.00 |
| 2 | 47121701 | FUNDAS NEGRAS 24X30 GAL | 450 | 472.00 | 212,400.00 |
| 3 | 47121701 | FUNDAS ROJAS 55 GAL | 450 | 1,652.00 | 743,400.00 |
| 4 | 47121701 | FUNDAS ROJAS 24X30 | 450 | 997.10 | 448,695.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection One, SRL | DO-RPE-43388 | 1,825,047.00 DOP | 13-08-2025 11:09 | Award 1: ID: DO1.AWD.1811417 | Suppliers: Protection One, SRL | Monto: 1,546,650.00 |
contratado: 1,825,047.00 DOP 03-09-2025 14:00 active |
|
| K Supplies, SRL | DO-RPE-3206 | 1,583,708.00 DOP | 08-08-2025 10:54 | Sin adjudicación detectada |