Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y ESCALERA /
Monto estimado: 84,830.20 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24121503 | CAJA PLASTICA DE 25 L | 15 | 1,357.00 | 20,355.00 |
| 2 | 24121503 | CAJA PLASTICA DE 40 L | 12 | 1,534.00 | 18,408.00 |
| 3 | 30191501 | ESCALERA PLASTICA DE 2 NIVELES | 1 | 2,065.00 | 2,065.00 |
| 4 | 24121503 | CAJA PLASTICA DE 65 L | 22 | 2,000.10 | 44,002.20 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malulu Multiservicios, SRL | DO-RPE-96093 | 84,830.00 DOP | 25-03-2026 12:05 | Award 1: ID: DO1.AWD.1932122 | Suppliers: Malulu Multiservicios, SRL | Monto: 71,890.00 |
contratado: 84,830.00 DOP 30-03-2026 13:00 active |