Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS /
Monto estimado: 104,128.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42291607 | CURETA NOAK 1M | 3 | 5,605.00 | 16,815.00 |
| 2 | 42291607 | CURETA NOAK 4M | 2 | 6,962.00 | 13,924.00 |
| 3 | 42271903 | CANULA DE TRAQUOTOMIA PED 4.5 M S/BALO | 3 | 8,112.50 | 24,337.50 |
| 4 | 42271903 | CANULA DE TRAQUOTOMIA 4.0 M S/BALON | 1 | 8,112.50 | 8,112.50 |
| 5 | 42271903 | CANULA DE TRAQUOTOMIA 2.5 M | 2 | 8,112.50 | 16,225.00 |
| 6 | 51151817 | TRANSUL PLUS | 3 | 8,238.00 | 24,714.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morami, SRL | DO-RPE-60443 | 104,128.00 DOP | 17-03-2026 15:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1927333 | Suppliers: Morami, SRL | Monto: 92,014.00 |
contratado: 104,128.00 DOP 18-03-2026 13:00 active |