Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE REPARACION Y FABRICACION /
Monto estimado: 236,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102602 | FABRICACION E INST. DE PAÑO FIJPY PUERTA EN MARCHA P40 | 1 | 82,600.00 | 82,600.00 |
| 2 | 72101505 | REPARACION, AJUSTE Y CAMBIO DE VISAGRAS PUERTA DE ACERO INOXIDABLE DE TOMOGRAFIA | 1 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 3 | 72102602 | FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA EN EL AREA DE EMERGENCIA POLIVALENTE | 1 | 47,200.00 | 47,200.00 |
| 4 | 72102602 | FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE AREA DE CURA EN P40 | 1 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 5 | 72102602 | FABRICACION E INST. DEPUERTA EN EL AREA DE NUTRICION | 1 | 35,400.00 | 35,400.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones Karema, SRL | DO-RPE-50168 | 236,000.00 DOP | 22-09-2025 15:07 | Award 1: ID: DO1.AWD.1831856 | Suppliers: Soluciones Karema, SRL | Monto: 200,000.00 |
contratado: 236,000.00 DOP 22-09-2025 17:00 active |