Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS ( VARIOS ) /
Monto estimado: 247,376.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42281709 | CEPILLO QUIRURGICO | 400 | 68.44 | 27,376.00 |
| 2 | 42311525 | VENDA ELASTICA 15 CM X 4.5 M | 1200 | 50.00 | 60,000.00 |
| 3 | 42311525 | VENDA ELASTICA 10 CM X 4.5 M | 1200 | 50.00 | 60,000.00 |
| 4 | 42311512 | GASA TIPO ALMOHADA | 100 | 1,000.00 | 100,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma GDE, SRL | DO-RPE-36262 | 247,376.00 DOP | 12-09-2025 10:38 | Award 1: ID: DO1.AWD.1827014 | Suppliers: Pharma GDE, SRL | Monto: 243,200.00 |
contratado: 247,376.00 DOP 12-09-2025 14:00 active |