Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRAS CONTROL DE ACCESO, DISCO DURO,CAMARA ETC /
Monto estimado: 106,318.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46171619 | CONTROL DE ACCESO | 3 | 14,160.00 | 42,480.00 |
| 2 | 52161516 | DVR HIKVISION | 1 | 13,924.00 | 13,924.00 |
| 3 | 43201803 | DISCO DURO | 1 | 5,546.00 | 5,546.00 |
| 4 | 43211509 | TABLET | 1 | 11,977.00 | 11,977.00 |
| 5 | 46171610 | CAMARA | 1 | 3,894.00 | 3,894.00 |
| 6 | 43201803 | DISCO DURO SSD | 1 | 5,841.00 | 5,841.00 |
| 7 | 31162402 | CERRADURA | 4 | 5,664.00 | 22,656.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelnet Computer, SRL | DO-RPE-24869 | 106,318.00 DOP | 05-09-2025 12:56 | Award 1: ID: DO1.AWD.1823320 | Suppliers: Kelnet Computer, SRL | Monto: 90,100.00 |
contratado: 106,318.00 DOP 05-09-2025 15:00 active |