Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE PUERTAS Y PAÑOS FIJOS /
Monto estimado: 247,939.72 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30171501 | PUERTA COMERCIAL ESTANDAR 1 HOJA, LACADO BLANCO, VIDRIO CLARO LISO 1.000 X 2.100 M | 5 | 18,290.00 | 91,450.00 |
| 2 | 30171501 | PAÑO 1.75 | 47 | 613.60 | 28,839.20 |
| 3 | 30171501 | PAÑO 0.50 | 14 | 613.60 | 8,590.40 |
| 4 | 30171501 | PAÑO 1.70 | 45 | 613.60 | 27,612.00 |
| 5 | 30171501 | PAÑO 0.50 | 14 | 590.00 | 8,260.00 |
| 6 | 30171501 | PAÑO 1.65 | 44 | 708.00 | 31,152.00 |
| 7 | 30171501 | PAÑO 1.0 | 70 | 731.60 | 51,212.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingelmatica Construcciones, SRL | DO-RPE-106813 | 247,940.00 DOP | 03-09-2025 14:12 | Award 1: ID: DO1.AWD.1822325 | Suppliers: Ingelmatica Construcciones, SRL | Monto: 209,420.00 |
contratado: 247,940.00 DOP 12-09-2025 16:00 active |