Unidad de compra: Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana (DO-UC-881)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRAS DE CATETER JELCO VARIOS /
Monto estimado: 236,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42221503 | CATETER JELCO NO.18 | 1000 | 59.00 | 59,000.00 |
| 2 | 42221503 | CATETER JELCO NO.20 | 1000 | 59.00 | 59,000.00 |
| 3 | 42221503 | CATETER JELCO NO.22 | 1000 | 59.00 | 59,000.00 |
| 4 | 42221503 | CATETER JELCO NO.24 | 1000 | 59.00 | 59,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma GDE, SRL | DO-RPE-36262 | 236,000.00 DOP | 26-06-2025 14:16 | Award 1: ID: DO1.AWD.1784831 | Suppliers: Pharma GDE, SRL | Monto: 200,000.00 |
contratado: 236,000.00 DOP 26-06-2025 16:00 active |