Unidad de compra: Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (DO-UC-1139)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: DESECHABLES /
Monto estimado: 232,900.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101723 | PLATOS C/D | 15 | 3,100.00 | 46,500.00 |
| 2 | 13101723 | PLATOS #9 | 7 | 3,100.00 | 21,700.00 |
| 3 | 13101723 | VASOS #7 | 4 | 7,400.00 | 29,600.00 |
| 4 | 13101723 | VASOS #5 | 2 | 7,400.00 | 14,800.00 |
| 5 | 13101723 | CUCHARAS | 5 | 5,200.00 | 26,000.00 |
| 6 | 13101723 | VASOS #4 | 5 | 7,400.00 | 37,000.00 |
| 7 | 13101723 | TAPAS #4 | 5 | 7,400.00 | 37,000.00 |
| 8 | 13101723 | SERVILLETAS | 7 | 2,900.00 | 20,300.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merprov, SRL | DO-RPE-68137 | 271,400.00 DOP | 25-03-2026 12:02 | Award 1: ID: DO1.AWD.1932123 | Suppliers: Merprov, SRL | Monto: 230,000.00 |
contratado: 271,400.00 DOP 26-03-2026 14:00 active |
|
| Merprov, SRL | DO-RPE-68137 | 274,822.00 DOP | 25-03-2026 08:20 | Award 1: ID: DO1.AWD.1932123 | Suppliers: Merprov, SRL | Monto: 230,000.00 |
contratado: 271,400.00 DOP 26-03-2026 14:00 active |