Unidad de compra: Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora (DO-UC-1120)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE UTILES MEDICOS QUIRURGICOS /
Monto estimado: 7,350.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41122002 | BISTURI NO. 11 S/MANGO C/100 | 5 | 240.00 | 1,200.00 |
| 2 | 41122002 | AGUJA HIPOD 18X1 1/2 C/100 | 5 | 150.00 | 750.00 |
| 3 | 41122002 | BISTURI NO. 23 S/MANGO C/100 | 5 | 120.00 | 600.00 |
| 4 | 41122002 | BISTURI NO. 22 S/MANGO C/100 | 5 | 240.00 | 1,200.00 |
| 5 | 41122002 | BISTURI NO. 21 S/MANGO C/100 | 5 | 240.00 | 1,200.00 |
| 6 | 41122002 | BISTURI NO. 20 S/MANGO C/100 | 5 | 240.00 | 1,200.00 |
| 7 | 41122002 | BISTURI NO. 15 S/MANGO C/100 | 5 | 240.00 | 1,200.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 8,673.00 DOP | 01-04-2026 10:44 | Award 1: ID: DO1.AWD.1936508 | Suppliers: Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | Monto: 7,350.00 |
contratado: 8,673.00 DOP 01-04-2026 11:20 active |