Unidad de compra: Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla (DO-UC-1124)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: CIRCUITO DE VENTILACION NEONATAL, HEPARINA, LINEZOLID /
Monto estimado: 232,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42272209 | CIRCUITO DE VENTILACION NEONATAL | 120 | 1,500.00 | 180,000.00 |
| 2 | 51131603 | HEPARINA 5,000,000 AMP | 100 | 270.00 | 27,000.00 |
| 3 | 51101549 | LINEZOLID | 10 | 2,500.00 | 25,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leromed Pharma, SRL | DO-RPE-12094 | 663,765.00 DOP | 18-03-2026 08:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplimed, SRL | DO-RPE-10012 | 219,763.00 DOP | 18-03-2026 08:56 | Sin adjudicación detectada | ||
| Banimed, SRL | DO-RPE-60543 | 337,518.00 DOP | 18-03-2026 08:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Clinimed, SRL | DO-RPE-2744 | 22,000.00 DOP | 18-03-2026 08:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Circuimed, SRL | DO-RPE-69298 | 205,320.00 DOP | 18-03-2026 08:29 | Sin adjudicación detectada | ||
| Jean Carlos Basulto Lopez | DO-RPE-11374 | 258,570.00 DOP | 18-03-2026 08:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 55,090.00 DOP | 18-03-2026 07:30 | Sin adjudicación detectada | ||
| Dumas Medical, SRL | DO-RPE-130664 | 350,079.00 DOP | 17-03-2026 16:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Libradaa, SRL | DO-RPE-124162 | 18,000.00 DOP | 17-03-2026 16:48 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 55,090.00 DOP | 17-03-2026 16:32 | Sin adjudicación detectada | ||
| Distribuidora Nacional De Medicamentos, SRL | DO-RPE-3971 | 163,548.00 DOP | 17-03-2026 16:16 | Award 1: ID: DO1.AWD.1929704 | Suppliers: Distribuidora Nacional De Medicamentos, SRL, Sean Dominican, SRL | Monto: 191,000.00 |
contratado: 163,548.00 DOP 20-03-2026 12:38 activo |
|
| Tecnimedica, SRL | DO-RPE-7004 | 155,760.00 DOP | 17-03-2026 15:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 399,240.00 DOP | 17-03-2026 15:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Sean Dominican, SRL | DO-RPE-13159 | 52,400.00 DOP | 17-03-2026 15:41 | Award 1: ID: DO1.AWD.1929704 | Suppliers: Distribuidora Nacional De Medicamentos, SRL, Sean Dominican, SRL | Monto: 191,000.00 |
contratado: 52,400.00 DOP 20-03-2026 12:38 cerrado |
|
| Hauspital, SRL | DO-RPE-79408 | 283,200.00 DOP | 17-03-2026 15:03 | Sin adjudicación detectada | ||
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 130,947.00 DOP | 17-03-2026 14:22 | Sin adjudicación detectada |