Unidad de compra: Hospital Provincial Inmaculada Concepción (DO-UC-1399)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de protesis dental /
Monto estimado: 27,300.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42151503 | PROTESIS TOTAL | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 2 | 42151503 | PARCIAL 6 PIEZAS | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 3 | 42151503 | PRE TOTAL | 2 | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 4 | 42151503 | PARCIAL 4 PIEZAS | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 5 | 42151503 | PROVICIONALES | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 6 | 42151503 | PARCIAL 3 PIEZAS | 2 | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 7 | 42151503 | VALPLAST 5 PIEZAS | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 8 | 42151503 | ENVIO | 3 | 200.00 | 600.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Concepción Hernández | DO-RPE-87870 | 27,300.00 DOP | 29-07-2025 08:18 | Award 1: ID: DO1.AWD.1802904 | Suppliers: Jorge Luis Concepción Hernández | Monto: 27,300.00 |
contratado: 27,300.00 DOP 29-07-2025 09:25 active |