Unidad de compra: Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora (DO-UC-862)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: SUMINISTROS DE LIMPIEZA /
Monto estimado: 192,190.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47131803 | Vinagre | 25 | 525.00 | 13,125.00 |
| 2 | 47131821 | Desengrasante | 28 | 580.00 | 16,240.00 |
| 3 | 10191509 | Insecticida | 20 | 820.00 | 16,400.00 |
| 4 | 47131812 | Ambientador en spray | 75 | 315.00 | 23,625.00 |
| 5 | 47131812 | Ambientador para dispensador en spray | 75 | 922.00 | 69,150.00 |
| 6 | 47131711 | Atomizador con chirriador | 35 | 230.00 | 8,050.00 |
| 7 | 47131817 | Guantes domésticos negros | 100 | 96.00 | 9,600.00 |
| 8 | 47131711 | Dispensador de ambientador automático | 15 | 2,030.00 | 30,450.00 |
| 9 | 27111909 | Espatula de metal de 2 pulgadas | 15 | 370.00 | 5,550.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusmart Company, SRL | DO-RPE-83138 | 191,626.00 DOP | 27-03-2026 12:26 | Award 1: ID: DO1.AWD.1933340 | Suppliers: Rusmart Company, SRL | Monto: 162,395.00 |
contratado: 191,626.00 DOP 31-03-2026 18:00 active |