Unidad de compra: Hospital Ramón de Lara FFAA (DO-UC-151)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Solicitud de Reactivos y Materiales Médicos. /
Monto estimado: 162,800.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12161503 | Fus-1000 / 3000 cleaning liquid II 500ml dirui | 3 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | 12161503 | Fus-3000 tirilla de orina 13CR II dirui 10 * 100/1 uds | 3 | 26,000.00 | 78,000.00 |
| 3 | 41121806 | Frascos no estéril 60ml blanco | 4000 | 8.55 | 34,200.00 |
| 4 | 12161503 | Fus-1000 /3000 fe focus B 125ml | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 5 | 12161503 | H-800 negative control 8ml (H-800/fus-1000/fus-2000) | 6 | 550.00 | 3,300.00 |
| 6 | 12161503 | H-800 positive control 8ml (H-800/fus-1000/fus-2000) | 6 | 550.00 | 3,300.00 |
| 7 | 12161503 | Fus-1000 / 3000 FE calibrator 125ml | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8 | 12161503 | Fus-1000 /3000 control II negative control 125ml | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz-Ayala, SRL | DO-RPE-2719 | 168,956.00 DOP | 21-07-2025 15:19 | Award 1: ID: DO1.AWD.1798406 | Suppliers: Cruz-Ayala, SRL | Monto: 162,800.00 |
contratado: 168,956.00 DOP 18-09-2025 11:00 terminated |