Unidad de compra: Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana (DO-UC-1095)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Adquisición de Aire Acondicionado /
Monto estimado: 45,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40101701 | Aires acondicionados de 18000BTU Inverte | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofisoluciones M&M, SRL | DO-RPE-125690 | 44,550.00 DOP | 07-07-2025 09:48 | Sin adjudicación detectada | ||
| Actualidades VD, SRL | DO-RPE-613 | 48,380.00 DOP | 07-07-2025 09:23 | Sin adjudicación detectada | ||
| Qualipliers, EIRL | DO-RPE-92834 | 53,000.00 DOP | 06-07-2025 21:50 | Sin adjudicación detectada | ||
| Resolvelt, SRL | DO-RPE-126648 | 50,000.00 DOP | 06-07-2025 12:24 | Award 1: ID: DO1.AWD.1789736 | Suppliers: Resolvelt, SRL | Monto: 42,373.00 |
contratado: 50,000.00 DOP 08-07-2025 15:00 terminated |
|
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 50,388.00 DOP | 05-07-2025 09:40 | Sin adjudicación detectada |