Unidad de compra: Hospital Municipal Piedra Blanca (DO-UC-1451)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: INSTRUMENTOS DE MEDIDAS OBSERVACION Y ENSAYO /
Monto estimado: 53,310.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41116008 | Tiras para análisis de orina(frascos) | 15 | 1,110.00 | 16,650.00 |
| 2 | 41116008 | Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología galon | 3 | 2,020.00 | 6,060.00 |
| 3 | 41116008 | Tubo Tapa Roja 13x100 | 18 | 700.00 | 12,600.00 |
| 4 | 41116008 | Tubo Tapa Morada, 2 ML para hemograma 13x75 | 30 | 600.00 | 18,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 35,520.00 DOP | 25-07-2025 15:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Bio Nova, SRL | DO-RPE-62056 | 35,976.00 DOP | 25-07-2025 15:13 | Award 1: ID: DO1.AWD.1802226 | Suppliers: Bio Nova, SRL | Monto: 35,976.00 |
contratado: 35,976.00 DOP 28-07-2025 13:44 terminated |
|
| Morami, SRL | DO-RPE-60443 | 48,255.00 DOP | 25-07-2025 14:08 | Sin adjudicación detectada | ||
| Sued & Fargesa, SRL | DO-RPE-282 | 11,250.00 DOP | 25-07-2025 11:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 25,549.00 DOP | 25-07-2025 11:28 | Sin adjudicación detectada |