Unidad de compra: Hospital Municipal Piedra Blanca (DO-UC-1451)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: MEDICAMENTOS /
Monto estimado: 74,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51171820 | Dimenhidrinato | 400 | 42.00 | 16,800.00 |
| 2 | 51142009 | Metamizol sódico | 400 | 20.00 | 8,000.00 |
| 3 | 51171904 | Clorhidrato de ranitidina | 650 | 8.00 | 5,200.00 |
| 4 | 51141706 | Citicolina | 100 | 190.00 | 19,000.00 |
| 5 | 51172102 | Clorhidrato de dicicloverina | 100 | 250.00 | 25,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexapower Pharma, SRL | DO-RPE-102186 | 38,400.00 DOP | 24-04-2025 07:35 | Sin adjudicación detectada | ||
| Elpiros, SRL | DO-RPE-64149 | 40,800.00 DOP | 23-04-2025 22:07 | Sin adjudicación detectada | ||
| Jean Carlos Basulto Lopez | DO-RPE-11374 | 32,550.00 DOP | 23-04-2025 18:45 | Sin adjudicación detectada | ||
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 33,585.00 DOP | 23-04-2025 16:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| Alat Salud, SRL | DO-RPE-99778 | 52,443.00 DOP | 23-04-2025 15:31 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ropharma, SRL | DO-RPE-50307 | 63,200.00 DOP | 23-04-2025 14:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 58,700.00 DOP | 23-04-2025 14:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 31,800.00 DOP | 23-04-2025 14:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Idemesa, SRL | DO-RPE-2688 | 54,494.00 DOP | 23-04-2025 14:39 | Award 1: ID: DO1.AWD.1753017 | Suppliers: Idemesa, SRL | Monto: 54,494.00 |
contratado: 54,494.00 DOP 25-04-2025 10:40 terminated |