Unidad de compra: Hospital Municipal Piedra Blanca (DO-UC-1451)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: COMBUSTIBLES /
Monto estimado: 81,668.18 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | COMBUSTIBLE DIESEL OPTIMO | 87 | 159.60 | 13,885.20 |
| 2 | 15101506 | COMBUSTIBLE GASOLINA PRIMIUM | 131 | 349.00 | 45,719.00 |
| 3 | 15111510 | Gas licuado de petróleo | 300 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 15121501 | Aceite motor | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 15101506 | COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR | 38 | 327.00 | 12,426.00 |
| 6 | 15101505 | COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR | 55 | 166.04 | 9,132.20 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustibles del Yuna, SRL | DO-RPE-24832 | 81,900.00 DOP | 07-03-2025 09:20 | Award 1: ID: DO1.AWD.1729269 | Suppliers: Combustibles del Yuna, SRL | Monto: 81,347.80 |
contratado: 81,900.00 DOP 07-03-2025 18:00 terminated |