Unidad de compra: Hospital Local El Almirante (DO-UC-1161)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE AMPOLLESTERIA /
Monto estimado: 549,500.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51171917 | DEXKETOPROFENO 50MG/2ML AMP | 250 | 100.00 | 25,000.00 |
| 2 | 51171917 | ESPIRONOLACTONA 25MG | 100 | 60.00 | 6,000.00 |
| 3 | 51171917 | BUPIVACAINA PESADA | 100 | 280.00 | 28,000.00 |
| 4 | 51171917 | METAMIZOL 1G/2ML AMP | 2500 | 50.00 | 125,000.00 |
| 5 | 51171917 | ACETAMINOFEN 500MG | 200 | 800.00 | 160,000.00 |
| 6 | 51171917 | RANITIDINA 50MG/2ML | 300 | 25.00 | 7,500.00 |
| 7 | 51171917 | PIRACETAM 1G/5ML | 200 | 180.00 | 36,000.00 |
| 8 | 51171917 | ENTEROGERMINA AMP | 300 | 160.00 | 48,000.00 |
| 9 | 51171917 | BICARBONATO DE SODIO 100MG/10ML | 300 | 80.00 | 24,000.00 |
| 10 | 51171917 | ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML AMP | 200 | 180.00 | 36,000.00 |
| 11 | 51171917 | DYCINONE 250MG/2ML AMP | 200 | 270.00 | 54,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINAMED, SRL | DO-RPE-86594 | 531,460.00 DOP | 31-03-2026 09:28 | Award 1: ID: DO1.AWD.1934909 | Suppliers: LINAMED, SRL | Monto: 531,460.00 |
contratado: 531,460.00 DOP 01-04-2026 08:00 active |
|
| Sean Dominican, SRL | DO-RPE-13159 | 54,000.00 DOP | 27-03-2026 12:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 163,020.00 DOP | 26-03-2026 18:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 127,600.00 DOP | 26-03-2026 09:20 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 49,700.00 DOP | 25-03-2026 15:59 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 83,275.00 DOP | 25-03-2026 13:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ropharma, SRL | DO-RPE-50307 | 344,100.00 DOP | 25-03-2026 11:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ronajus Farmaceutica, SRL | DO-RPE-15304 | 293,000.00 DOP | 24-03-2026 15:55 | Sin adjudicación detectada |