Unidad de compra: Hospital Félix María Goico (DO-UC-1123)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION PRODUCTOS QUIRURGICOS /
Monto estimado: 140,080.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41115601 | FLUJOMETRO DE OXIGENO | 6 | 8,700.00 | 52,200.00 |
| 2 | 42161624 | CONTENEDOR DE AGUJAS DE 8 GLS U | 12 | 1,445.00 | 17,340.00 |
| 3 | 42291901 | ESPARADRAPO HOSPITALARIO CAJA / 6 | 30 | 730.00 | 21,900.00 |
| 4 | 42292102 | HEMOVAC #16 | 10 | 415.00 | 4,150.00 |
| 5 | 42292102 | HEMOVAC #18 | 10 | 415.00 | 4,150.00 |
| 6 | 42291901 | TRANSCUR O CULTURETE | 100 | 16.00 | 1,600.00 |
| 7 | 42291901 | SAL MORTON (40 LIBRAS) | 4 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 8 | 42161622 | ACIDO CITRICO 50% GL 6 LIT | 6 | 1,990.00 | 11,940.00 |
| 9 | 42291901 | CATETER VIA CENTRAL 7 FR 8 " (20 CM) | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 10 | 42181708 | ELECTRODOS ADULTOS 50/1 | 40 | 400.00 | 16,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almed Comercial, SRL | DO-RPE-108260 | 20,461.00 DOP | 27-03-2026 10:20 | Award 1: ID: DO1.AWD.1933510 | Suppliers: Almed Comercial, SRL | Monto: 17,340.00 |
contratado: 20,461.00 DOP 27-03-2026 12:25 active |
|
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 66,360.00 DOP | 27-03-2026 10:06 | Sin adjudicación detectada | ||
| Almed Comercial, SRL | DO-RPE-108260 | 13,641.00 DOP | 27-03-2026 09:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1933510 | Suppliers: Almed Comercial, SRL | Monto: 17,340.00 |
contratado: 20,461.00 DOP 27-03-2026 12:25 active |
|
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 14,160.00 DOP | 27-03-2026 09:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Lagalpe, SRL | DO-RPE-124822 | 47,178.00 DOP | 27-03-2026 09:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| Clinimed, SRL | DO-RPE-2744 | 26,112.00 DOP | 27-03-2026 09:20 | Sin adjudicación detectada | ||
| Baruc Pharma, SRL | DO-RPE-83636 | 42,466.00 DOP | 27-03-2026 09:14 | Sin adjudicación detectada |