Unidad de compra: Hospital Félix María Goico (DO-UC-1123)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: CARNES Y EMBUTIDOS , HOSP FELIX M. GOICO, JUNIO /
Monto estimado: 157,490.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50112002 | CHULETA AHUMADA PICADA | 125 | 125.00 | 15,625.00 |
| 2 | 50121539 | FILETE PESCADO | 80 | 180.00 | 14,400.00 |
| 3 | 50111510 | CARNE RES MOLIDA, SUPER ESPECIAL | 125 | 150.00 | 18,750.00 |
| 4 | 50111511 | FILETE CARNE RES | 50 | 205.00 | 10,250.00 |
| 5 | 50111510 | FILETE PECHUGA POLLO | 125 | 160.00 | 20,000.00 |
| 6 | 50111511 | POLLO ENTERO | 225 | 80.00 | 18,000.00 |
| 7 | 50112002 | JAMON DE PAVO REBANADO 3.5 LB | 4 | 920.00 | 3,680.00 |
| 8 | 50112002 | SALAMI ESPECIAL 3.5 LB | 35 | 420.00 | 14,700.00 |
| 9 | 50112002 | SALAMI ARTESANAL 1.25 LB/0.57 KG | 4 | 575.00 | 2,300.00 |
| 10 | 50131802 | QUESO AMARILLO , BARRA | 20 | 1,050.00 | 21,000.00 |
| 11 | 50131802 | QUESO MOZARRELLA, BARRA | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 12 | 50131802 | QUESO BLANCO, BARRA | 15 | 850.00 | 12,750.00 |
| 13 | 50131802 | QUESO CREMA BARRA | 3 | 345.00 | 1,035.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisas del Mar Trucking, SRL | DO-RPE-88241 | 189,456.00 DOP | 07-07-2025 00:12 | Award 1: ID: DO1.AWD.1791830 | Suppliers: Brisas del Mar Trucking, SRL | Monto: 188,700.00 |
contratado: 189,456.00 DOP 10-07-2025 11:50 active |
|
| Yaxis Comercial, SRL | DO-RPE-103893 | 227,849.00 DOP | 06-07-2025 21:50 | Sin adjudicación detectada |