Unidad de compra: Hospital Docente Padre Billini (DO-UC-1037)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE BAJANTES DE SUEROS /
Monto estimado: 340,200.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41122003 | BAJANTE DE SUERO | 36000 | 9.45 | 340,200.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Pharmaceutical Peña, SRL | DO-RPE-56804 | 627,854.00 DOP | 15-07-2025 11:22 | Sin adjudicación detectada | ||
| Jean Carlos Basulto Lopez | DO-RPE-11374 | 458,784.00 DOP | 15-07-2025 10:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Clinimed, SRL | DO-RPE-2744 | 509,760.00 DOP | 15-07-2025 10:13 | Sin adjudicación detectada | ||
| CORPOMEDICAL, SRL | DO-RPE-122793 | 382,320.00 DOP | 15-07-2025 09:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Fermiones Servicios Multiples, SRL | DO-RPE-111624 | 553,514.00 DOP | 15-07-2025 08:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Copem Hospiclinic, SRL | DO-RPE-83472 | 467,280.00 DOP | 14-07-2025 16:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 500,400.00 DOP | 14-07-2025 15:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| Rofasa Farma, S.A.S. | DO-RPE-13711 | 807,120.00 DOP | 14-07-2025 15:22 | Sin adjudicación detectada | ||
| Farach, SA | DO-RPE-2664 | 8,071,200.00 DOP | 14-07-2025 13:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 392,940.00 DOP | 11-07-2025 16:34 | Sin adjudicación detectada | ||
| Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL | DO-RPE-83466 | 807,120.00 DOP | 11-07-2025 11:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 382,320.00 DOP | 11-07-2025 10:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Liriano Nuez Comercial, SRL | DO-RPE-6979 | 535,248.00 DOP | 11-07-2025 10:23 | Sin adjudicación detectada | ||
| Pharma GDE, SRL | DO-RPE-36262 | 318,600.00 DOP | 10-07-2025 18:14 | Sin adjudicación detectada | ||
| Dumas Pharmaceuticals, SRL | DO-RPE-102366 | 837,706.00 DOP | 10-07-2025 16:32 | Sin adjudicación detectada | ||
| Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL | DO-RPE-104619 | 295,236.00 DOP | 10-07-2025 16:06 | Award 1: ID: DO1.AWD.1797921 | Suppliers: Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL | Monto: 250,200.00 |
contratado: 295,236.00 DOP 22-08-2025 11:00 terminated |
|
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 934,560.00 DOP | 10-07-2025 14:32 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplidores De Equipos Medicos Y Dentales Dr Piñeiro Sumederp, SRL | DO-RPE-123741 | 463,032.00 DOP | 10-07-2025 12:36 | Sin adjudicación detectada |