Unidad de compra: Hospital Docente Padre Billini (DO-UC-1037)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE PAPEL BOND /
Monto estimado: 302,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60121104 | PAPEL BOND 8 1/2 X11 RESMA DE 500UND. | 2000 | 151.00 | 302,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafolio.Do, SRL | DO-RPE-118829 | 391,052.00 DOP | 26-06-2025 09:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Variedades RD Los Peña, SRL | DO-RPE-102043 | 429,520.00 DOP | 26-06-2025 00:09 | Sin adjudicación detectada | ||
| Xavsha Multiservices, SRL | DO-RPE-107650 | 424,800.00 DOP | 25-06-2025 23:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Growing Team, SRL | DO-RPE-113554 | 469,404.00 DOP | 25-06-2025 19:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 719,989.00 DOP | 25-06-2025 15:59 | Sin adjudicación detectada | ||
| Sarape, SRL | DO-RPE-102265 | 379,984.00 DOP | 25-06-2025 12:25 | Sin adjudicación detectada | ||
| Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL | DO-RPE-85595 | 410,640.00 DOP | 25-06-2025 12:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| Lufisa Comercial, SRL | DO-RPE-80320 | 472,000.00 DOP | 25-06-2025 09:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| Juan Carlos Feliz Mejia | DO-RPE-122134 | 436,600.00 DOP | 25-06-2025 07:17 | Sin adjudicación detectada | ||
| Almed Comercial, SRL | DO-RPE-108260 | 731,600.00 DOP | 24-06-2025 18:17 | Sin adjudicación detectada | ||
| G3 Industrial, SRL | DO-RPE-116289 | 370,001.00 DOP | 24-06-2025 15:34 | Award 1: ID: DO1.AWD.1785430 | Suppliers: G3 Industrial, SRL | Monto: 313,560.00 |
contratado: 370,001.00 DOP 01-07-2025 12:00 terminated |
|
| Comercial Fenix Espinal, SRL | DO-RPE-108032 | 416,115.00 DOP | 24-06-2025 15:14 | Sin adjudicación detectada | ||
| Compudonsa, SRL | DO-RPE-599 | 443,680.00 DOP | 24-06-2025 14:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Velez Import, SRL | DO-RPE-74493 | 382,320.00 DOP | 24-06-2025 12:18 | Sin adjudicación detectada | ||
| YVC Office Supply, SRL | DO-RPE-75619 | 420,080.00 DOP | 24-06-2025 08:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo MMV, SRL | DO-RPE-103276 | 708,000.00 DOP | 24-06-2025 08:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Distribuidora Librería Medina, SRL | DO-RPE-343 | 436,600.00 DOP | 23-06-2025 12:13 | Sin adjudicación detectada | ||
| AMB Eventos, S.R.L. | DO-RPE-84011 | 460,200.00 DOP | 23-06-2025 11:54 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Gretmon, SRL | DO-RPE-18386 | 436,600.00 DOP | 23-06-2025 11:44 | Sin adjudicación detectada |