Unidad de compra: Empresa de Distribución Eléctrica del Norte (DO-UC-698)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: SERVICIO SUSCRIPCION DE PRODUCTOS ADOBE, SEGUNDA CONVOCATORIA /
Monto estimado: 1,237,136.88 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81111805 | ADOBE INDESIGN CC | 3 | 38,420.40 | 115,261.20 |
| 2 | 81111805 | ADOBE ILLUSTRATOR | 5 | 38,420.40 | 192,102.00 |
| 3 | 81111805 | ADOBE PHOTOSHOP | 5 | 38,420.40 | 192,102.00 |
| 4 | 81111805 | ADOBE PREMIERE PRO CC | 3 | 38,420.40 | 115,261.20 |
| 5 | 81111805 | ADOBE AFTER EFFECTS CC | 3 | 38,420.40 | 115,261.20 |
| 6 | 81111805 | ADOBE LIGHTROOM | 3 | 38,420.40 | 115,261.20 |
| 7 | 81111805 | ADOBE AUDITION | 3 | 38,420.40 | 115,261.20 |
| 8 | 81111805 | ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS | 12 | 23,052.24 | 276,626.88 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones Globales JM, SA | DO-RPE-1591 | 913,123.00 DOP | 16-10-2025 16:09 | Sin adjudicación detectada | ||
| Teknovate SRL | DO-RPE-114537 | 999,892.00 DOP | 16-10-2025 14:54 | Sin adjudicación detectada | ||
| FL Betances & Asociados, SRL | DO-RPE-5659 | 902,029.00 DOP | 16-10-2025 13:25 | Sin adjudicación detectada | ||
| PWA, EIRL | DO-RPE-86364 | 1,087,605.00 DOP | 13-10-2025 20:11 | Sin adjudicación detectada | ||
| Cecomsa, SRL | DO-RPE-767 | 891,591.00 DOP | 13-10-2025 11:16 | Award 1: ID: DO1.AWD.1855868 | Suppliers: Cecomsa, SRL | Monto: 891,591.30 DOP |
contratado: 891,591.00 DOP 17-11-2025 17:00 active |