Unidad de compra: Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (DO-UC-733)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Servicio de Mantenimiento de Varios Vehículo CHEVROLET TAHOE 2010, CHEVROLET TAHOE 2017, CHEVROLET TAHOE 2023, CHEVROLET COLORADO GRIS 2020, CHEVROLET COLORADO BLANCO 2020, NISSAN NAVARA 2015. /
Monto estimado: 206,769.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101 | Servicios de Matenimiento chevrolet tahoe 2023 | 1 | 66,829.00 | 66,829.00 |
| 2 | 78180101 | Servicios de Mantenimiento NISSAN NAVARA 2015 | 1 | 36,670.00 | 36,670.00 |
| 3 | 78180101 | Servicios de Matenimiento chevrolet tahoe 2017 | 1 | 38,220.00 | 38,220.00 |
| 4 | 78180101 | Servicios de Matenimiento chevrolet COLORADO 2020 GRIS | 1 | 12,300.00 | 12,300.00 |
| 5 | 78180101 | Servicios de Matenimiento chevrolet COLORADO 2020 BLANCO | 1 | 12,300.00 | 12,300.00 |
| 6 | 78180101 | Servicios de Matenimiento chevrolet tahoe 2010 | 1 | 40,450.00 | 40,450.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL | DO-RPE-75367 | 243,987.00 DOP | 04-03-2025 11:27 | Award 1: ID: DO1.AWD.1726718 | Suppliers: Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL | Monto: 206,769.00 |
contratado: 243,987.00 DOP 04-03-2025 14:30 terminated |