Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca (DO-UC-628)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA /
Monto estimado: 238,050.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40142313 | TAPONES DE PRESION DE 1/2 PVC | 3000 | 10.00 | 30,000.00 |
| 2 | 40142313 | TAPONES DE 3/4 PVC | 2000 | 12.00 | 24,000.00 |
| 3 | 40142313 | TAPONES DE 2 PVC | 50 | 45.00 | 2,250.00 |
| 4 | 40142320 | UNIONES DE 1/2 PVC | 3000 | 12.00 | 36,000.00 |
| 5 | 40142320 | UNIONES DE 3/4 PVC | 1500 | 10.00 | 15,000.00 |
| 6 | 40142305 | REDUCIONES DE 3/4 A 1/2 PVC | 1000 | 20.00 | 20,000.00 |
| 7 | 40142317 | CODO DE 1/2 PVC | 2500 | 12.00 | 30,000.00 |
| 8 | 40142317 | CODO DE 3/4 PVC | 2000 | 12.00 | 24,000.00 |
| 9 | 40142315 | JUNTA DRESSER DE 3/4 PVC | 200 | 59.00 | 11,800.00 |
| 10 | 40142315 | JUNTA DRESSER DE 1/2 PVC | 500 | 90.00 | 45,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provecom Proveedores Comerciales, SRL | DO-RPE-109772 | 184,611.00 DOP | 17-06-2025 07:59 | Sin adjudicación detectada | ||
| Importadora Perdomo & Asociados, SRL | DO-RPE-507 | 152,338.00 DOP | 17-06-2025 07:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Constructora Reyes LG, SRL | DO-RPE-108869 | 211,987.00 DOP | 17-06-2025 03:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Mercantil Rami, SRL | DO-RPE-1461 | 115,719.00 DOP | 16-06-2025 12:32 | Sin adjudicación detectada | ||
| Frajan S.R.L | DO-RPE-123421 | 101,189.00 DOP | 16-06-2025 11:00 | Award 1: ID: DO1.AWD.1782418 | Suppliers: Frajan S.R.L | Monto: 85,753.50 |
contratado: 101,189.00 DOP 26-06-2025 15:00 terminated |
|
| TDR Proyectos, SRL | DO-RPE-92828 | 197,162.00 DOP | 15-06-2025 20:44 | Sin adjudicación detectada | ||
| Moncali, SRL | DO-RPE-94905 | 392,940.00 DOP | 15-06-2025 16:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Soldier Electronic Security SES, SRL | DO-RPE-67205 | 167,969.00 DOP | 12-06-2025 16:22 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Bautista Beras, SRL | DO-RPE-56460 | 109,791.00 DOP | 12-06-2025 15:53 | Sin adjudicación detectada |