Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca (DO-UC-628)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: CAMARA DE SEGURIDAD /
Monto estimado: 540,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46171610 | CAMARA DE SEGURIDAD CON INSTALACION INCLUIDA | 1 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Tecnologia (METROTEC), SRL | DO-RPE-5742 | 455,730.00 DOP | 19-03-2025 12:26 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Empresarial Ferlan, SRL | DO-RPE-94142 | 400,970.00 DOP | 19-03-2025 10:29 | Sin adjudicación detectada | ||
| First Class Technology Firclatech, SRL | DO-RPE-66614 | 540,000.00 DOP | 19-03-2025 09:25 | Sin adjudicación detectada | ||
| Whtech, SRL | DO-RPE-81778 | 539,850.00 DOP | 19-03-2025 07:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Amserech AF Segurity, SRL | DO-RPE-106933 | 494,998.00 DOP | 18-03-2025 10:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Provecom Proveedores Comerciales, SRL | DO-RPE-109772 | 212,033.00 DOP | 18-03-2025 10:22 | Award 1: ID: DO1.AWD.1744136 | Suppliers: Provecom Proveedores Comerciales, SRL | Monto: 179,689.35 |
contratado: 212,033.00 DOP 08-04-2025 10:00 terminated |
|
| Baetek, SRL | DO-RPE-110749 | 472,000.00 DOP | 17-03-2025 10:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| B NetWork LMB, SRL | DO-RPE-108876 | 446,040.00 DOP | 16-03-2025 10:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Silflex Corp SRL | DO-RPE-123331 | 525,100.00 DOP | 14-03-2025 02:00 | Sin adjudicación detectada |