Unidad de compra: Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (DO-UC-210)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN /
Monto estimado: 398,875.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111705 | Servilletas para dispensador rectangular 100/1 | 1000 | 90.00 | 90,000.00 |
| 2 | 14111705 | Servilletas | 590 | 145.00 | 85,550.00 |
| 3 | 60122503 | Vasos de Carton 4oz | 635 | 60.00 | 38,100.00 |
| 4 | 14111704 | Papel Higienico Jumbo para dispensador | 800 | 120.00 | 96,000.00 |
| 5 | 60122503 | Vasos de Carton 7oz | 590 | 65.00 | 38,350.00 |
| 6 | 14111704 | Papel Jumbo fardo de 6"x175mt | 275 | 185.00 | 50,875.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL | DO-RPE-18531 | 304,708.00 DOP | 06-06-2025 10:11 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suministros Guipak, SRL | DO-RPE-73576 | 264,194.00 DOP | 06-06-2025 09:17 | Award 1: ID: DO1.AWD.1779220 | Suppliers: Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL, Suministros Guipak, SRL | Monto: 211,682.10 |
contratado: 127,474.00 DOP 17-06-2025 10:00 active |
|
| Soldier Electronic Security SES, SRL | DO-RPE-67205 | 379,875.00 DOP | 06-06-2025 09:01 | Sin adjudicación detectada | ||
| K Supplies, SRL | DO-RPE-3206 | 448,219.00 DOP | 05-06-2025 09:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Supligensa, SRL | DO-RPE-10625 | 313,514.00 DOP | 05-06-2025 09:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL | DO-RPE-60879 | 319,518.00 DOP | 04-06-2025 17:54 | Award 1: ID: DO1.AWD.1779220 | Suppliers: Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL, Suministros Guipak, SRL | Monto: 211,682.10 |
contratado: 122,311.00 DOP 17-06-2025 10:00 active |
|
| Soluciones Greikol, SRL | DO-RPE-103493 | 402,026.00 DOP | 04-06-2025 11:05 | Sin adjudicación detectada | ||
| GTG Industrial, SRL | DO-RPE-3926 | 325,158.00 DOP | 03-06-2025 14:04 | Sin adjudicación detectada | ||
| Fabregas Services, SRL | DO-RPE-68236 | 372,662.00 DOP | 02-06-2025 16:00 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ofisol Suministros y Servicios, EIRL | DO-RPE-60871 | 407,055.00 DOP | 02-06-2025 15:24 | Sin adjudicación detectada |