Unidad de compra: Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar (DO-UC-989)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO. /
Monto estimado: 98,959.90 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211508 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICA CATERPILLAR SE LE REALIZARA LO SIGUIENTE, FILTRO DE ACEITE CATERPILAR | 1 | 4,122.75 | 4,122.75 |
| 2 | 26131604 | FILTRO GASOIL PRIMARIO | 1 | 2,166.60 | 2,166.60 |
| 3 | 26131604 | FILTRO DE AIRE | 1 | 8,970.00 | 8,970.00 |
| 4 | 26131604 | PALIAS DE ACEITE MOTOR | 2 | 22,230.00 | 44,460.00 |
| 5 | 26131604 | GALONES DE DEGRASANTE MECANICO | 1 | 2,020.55 | 2,020.55 |
| 6 | 26131604 | TEMPORIZADOR | 1 | 3,220.00 | 3,220.00 |
| 7 | 26131604 | AJUSTE SISTEMA DE ENCENDIDO Y PROTECCION | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8 | 26131604 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MECANICO | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 9 | 26131604 | TRANSPORTE | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Ingenieria, J&L, SRL | DO-RPE-66294 | 116,773.00 DOP | 11-07-2025 16:07 | Award 1: ID: DO1.AWD.1792629 | Suppliers: Campo Ingenieria, J&L, SRL | Monto: 98,959.90 |
contratado: 116,773.00 DOP 18-09-2025 00:00 active |