Unidad de compra: Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar (DO-UC-989)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DEL AREA DE LABORATORIO Y PATOLOGIA. /
Monto estimado: 89,775.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211508 | MANTENIMEINTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS: OLYMPUS CX22LEDRFS1 SN 3L85495, OLYMPUS CH-S OJO0220, OLYMPUS CX22LED SN 3K87362, LW SCIENTIFIC REVELATION SN 003367, OLYMPUS CX21FS1 SN 4F01054, OLYMPUS CX21FS1 SN IA80960 | 6 | 8,500.00 | 51,000.00 |
| 2 | 43222627 | CETRO DE INCLUSION ROUNDFIN RD-BM & RD-BL A804090 | 1 | 14,375.00 | 14,375.00 |
| 3 | 43222627 | CETRO DE INCLUSION ROUNDFIN RD-BM & RD-BL A79274 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 4 | 43222627 | NEVERA CETRON CF-8-1 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 5 | 43222627 | BALANZA DE PRECISION METTLER PC-400,ROTADOR DE REACTIVOS IKEMOTO 20210-66 S/N 21575, BAñO DE FLOTACION DE TEJIDOS BOEKEL N/A | 3 | 3,700.00 | 11,100.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irumed, EIRL | DO-RPE-111778 | 105,935.00 DOP | 09-05-2025 10:10 | Award 1: ID: DO1.AWD.1760411 | Suppliers: Irumed, EIRL | Monto: 89,775.00 |
contratado: 105,935.00 DOP 23-07-2025 10:00 active |