Unidad de compra: Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas (DO-UC-589)
Modalidad: Comparación de Precios
Objeto/Subobjeto: Reconstrucción de Parques Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo /
Monto estimado: 55,400,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30221013 | Parque Central, Municipio Bocha Chica | 1 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 |
| 2 | 30221013 | Parque Infantil, Municipio Boca Chica | 1 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 |
| 3 | 30221013 | Plaza Caracoles, Municipio Boca Chica | 1 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skylark Invesmenst, SRL | DO-RPE-68528 | 09-07-2025 17:06 | Sin adjudicación detectada | |||
| Seven Caves Chain, SA | DO-RPE-103294 | 09-07-2025 17:02 | Sin adjudicación detectada | |||
| Ramajessa, SRL | DO-RPE-61288 | 09-07-2025 16:44 | Sin adjudicación detectada | |||
| Equitech Group, SRL | DO-RPE-12476 | 17,908,897.00 DOP | 09-07-2025 08:00 | Sin adjudicación detectada | ||
| Fersen Ingeniería, S.R.L. | DO-RPE-93910 | 54,505,246.00 DOP | 09-07-2025 07:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| Lidamar Interprices, SRL | DO-RPE-92849 | 17,570,499.00 DOP | 08-07-2025 13:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Constructora Viasan & Asociados, SRL | DO-RPE-90443 | 18,862,090.00 DOP | 07-07-2025 16:56 | Award 1: ID: DO1.AWD.1811540 | Suppliers: Constructora Viasan & Asociados, SRL | Monto: 18,608,054.81 |
contratado: 18,862,090.00 DOP 22-09-2025 15:42 active |