Unidad de compra: Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante (DO-UC-885)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE REACTIVOS VIDAS /
Monto estimado: 328,180.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53131634 | HELICOBACTER PYLORI | 3 | 9,200.00 | 27,600.00 |
| 2 | 53131634 | ANTI-HIV | 2 | 12,900.00 | 25,800.00 |
| 3 | 53131634 | ANTI-HBSAG | 2 | 10,990.00 | 21,980.00 |
| 4 | 53131634 | ANTI-HCV | 2 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 5 | 53131634 | IGE | 3 | 14,200.00 | 42,600.00 |
| 6 | 53131634 | T3 | 2 | 9,100.00 | 18,200.00 |
| 7 | 53131634 | TESTOSTERONA | 4 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 8 | 53131634 | PSA TOTAL | 2 | 14,500.00 | 29,000.00 |
| 9 | 53131634 | PSA LIBRE | 2 | 8,200.00 | 16,400.00 |
| 10 | 53131634 | TSH | 2 | 9,100.00 | 18,200.00 |
| 11 | 53131634 | T4 | 2 | 9,100.00 | 18,200.00 |
| 12 | 53131634 | T4 LIBRE | 2 | 9,100.00 | 18,200.00 |
| 13 | 53131634 | PROCALCITONINA | 2 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sued & Fargesa, SRL | DO-RPE-282 | 378,821.00 DOP | 07-10-2025 11:58 | Award 1: ID: DO1.AWD.1843714 | Suppliers: Sued & Fargesa, SRL | Monto: 378,821.00 |
contratado: 378,821.00 DOP 14-10-2025 14:29 activo |