Unidad de compra: Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante (DO-UC-885)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL. /
Monto estimado: 403,100.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42132205 | GUANTES ESTERIL QUIRURGICOS DE LATEX SIN POLVO #6.5 | 700 | 29.00 | 20,300.00 |
| 2 | 42132205 | GUANTES ESTERIL QUIRURGICOS DE LATEX SIN POLVO #7.0 | 4400 | 29.00 | 127,600.00 |
| 3 | 42132205 | GUANTES ESTERIL QUIRURGICOS DE LATEX SIN POLVO #7.5 | 4400 | 29.00 | 127,600.00 |
| 4 | 42132205 | GUANTES ESTERIL QUIRURGICOS DE LATEX SIN POLVO #8.0 | 4400 | 29.00 | 127,600.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINAMED, SRL | DO-RPE-86594 | 385,775.00 DOP | 08-09-2025 13:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Jean Carlos Basulto Lopez | DO-RPE-11374 | 1,459,778.00 DOP | 02-09-2025 13:37 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 280,368.00 DOP | 02-09-2025 13:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ropharma, SRL | DO-RPE-50307 | 309,278.00 DOP | 02-09-2025 12:20 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 280,368.00 DOP | 02-09-2025 11:42 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ismile Shop MVT, EIRL | DO-RPE-85961 | 319,308.00 DOP | 02-09-2025 11:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| Dubamed, SRL | DO-RPE-98320 | 295,236.00 DOP | 02-09-2025 09:12 | Award 1: ID: DO1.AWD.1827326 | Suppliers: Dubamed, SRL | Monto: 250,200.00 |
contratado: 295,236.00 DOP 12-09-2025 17:59 activo |
|
| 2T Importaciones, SRL | DO-RPE-30635 | 216,294.00 DOP | 01-09-2025 17:32 | Sin adjudicación detectada | ||
| EPX Dominicana, SRL | DO-RPE-38584 | 341,893.00 DOP | 01-09-2025 15:39 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) | DO-RPE-18928 | 145,376.00 DOP | 01-09-2025 15:35 | Sin adjudicación detectada | ||
| Insumos Médicos del Caribe INSUMED, SRL | DO-RPE-104619 | 354,283.00 DOP | 29-08-2025 16:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hospifar, SRL | DO-RPE-717 | 467,280.00 DOP | 29-08-2025 11:11 | Sin adjudicación detectada | ||
| Radlafe Group, SRL | DO-RPE-118483 | 377,246.00 DOP | 29-08-2025 08:11 | Sin adjudicación detectada |