Unidad de compra: Camara de Cuentas de la República (DO-UC-182)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE TABLETS. (PCB-4168) /
Monto estimado: 650,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211509 | IPADS | 5 | 130,000.00 | 650,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipar Km, SRL | DO-RPE-15615 | 899,160.00 DOP | 08-07-2025 09:04 | Sin adjudicación detectada | ||
| Itcorp Gongloss, SRL | DO-RPE-45461 | 862,176.00 DOP | 02-07-2025 14:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| GT CONSULTING, SRL | DO-RPE-45308 | 590,000.00 DOP | 02-07-2025 13:17 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 684,784.00 DOP | 02-07-2025 12:50 | Sin adjudicación detectada | ||
| First Class Technology Firclatech, SRL | DO-RPE-66614 | 609,000.00 DOP | 02-07-2025 11:54 | Sin adjudicación detectada | ||
| Offitek, SRL | DO-RPE-12 | 555,750.00 DOP | 02-07-2025 11:29 | Sin adjudicación detectada | ||
| TECHBOX, EIRL | DO-RPE-104587 | 641,448.00 DOP | 02-07-2025 10:08 | Sin adjudicación detectada | ||
| JSP Dominican Technologic Group, SRL | DO-RPE-71185 | 623,996.00 DOP | 01-07-2025 16:10 | Sin adjudicación detectada | ||
| Karyberth Technology, SRL | DO-RPE-49778 | 559,910.00 DOP | 01-07-2025 15:49 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | DO-RPE-14562 | 554,010.00 DOP | 01-07-2025 15:03 | Award 1: ID: DO1.AWD.1795522 | Suppliers: Inversiones Tejeda Valera FD, SRL | Monto: 469,500.00 |
contratado: 554,010.00 DOP 16-07-2025 12:00 active |
|
| AH Smart Investment, SRL | DO-RPE-124029 | 613,010.00 DOP | 01-07-2025 01:04 | Sin adjudicación detectada | ||
| Impomas Tecno Global SRL | DO-RPE-83542 | 843,700.00 DOP | 30-06-2025 16:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL | DO-RPE-44636 | 834,965.00 DOP | 30-06-2025 16:37 | Sin adjudicación detectada | ||
| Clickteck, SRL | DO-RPE-8643 | 874,528.00 DOP | 30-06-2025 14:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| Simbel,SRL | DO-RPE-92999 | 1,333,800.00 DOP | 30-06-2025 08:41 | Sin adjudicación detectada | ||
| 1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL | DO-RPE-101044 | 605,000.00 DOP | 30-06-2025 00:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Qualipliers, EIRL | DO-RPE-92834 | 650,000.00 DOP | 29-06-2025 08:31 | Sin adjudicación detectada | ||
| Provesol Proveedores De Soluciones, SRL | DO-RPE-30138 | 655,935.00 DOP | 28-06-2025 10:18 | Sin adjudicación detectada |