Unidad de compra: Camara de Cuentas de la República (DO-UC-182)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE ESCANERES PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4163) /
Monto estimado: 1,785,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43211711 | ESCANER | 34 | 52,500.00 | 1,785,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipar Km, SRL | DO-RPE-15615 | 1,783,735.00 DOP | 07-07-2025 14:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| TECHBOX, EIRL | DO-RPE-104587 | 1,408,212.00 DOP | 07-07-2025 09:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Baetek, SRL | DO-RPE-110749 | 1,616,836.00 DOP | 07-07-2025 07:45 | Sin adjudicación detectada | ||
| AH Smart Investment, SRL | DO-RPE-124029 | 1,400,188.00 DOP | 07-07-2025 01:08 | Sin adjudicación detectada | ||
| Qualipliers, EIRL | DO-RPE-92834 | 1,632,000.00 DOP | 06-07-2025 21:17 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 1,115,336.00 DOP | 05-07-2025 09:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ricoh Dominicana, SRL | DO-RPE-578 | 1,724,296,216.00 DOP | 04-07-2025 16:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Simpapel, SRL | DO-RPE-11323 | 1,058,600.00 DOP | 04-07-2025 16:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Whtech, SRL | DO-RPE-81778 | 1,524,560.00 DOP | 04-07-2025 16:27 | Sin adjudicación detectada | ||
| Compu-Office Dominicana, SRL | DO-RPE-4753 | 806,047.00 DOP | 04-07-2025 15:53 | Award 1: ID: DO1.AWD.1803630 | Suppliers: Compu-Office Dominicana, SRL | Monto: 683,090.26 |
contratado: 806,047.00 DOP 04-08-2025 14:00 active |
|
| Distosa, SRL | DO-RPE-895 | 1,628,040.00 DOP | 04-07-2025 14:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Cecomsa, SRL | DO-RPE-767 | 1,086,610.00 DOP | 04-07-2025 10:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Offitek, SRL | DO-RPE-12 | 1,075,998.00 DOP | 04-07-2025 09:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Simbel,SRL | DO-RPE-92999 | 1,835,405.00 DOP | 03-07-2025 09:39 | Sin adjudicación detectada | ||
| Centroxpert STE, SRL | DO-RPE-66792 | 1,099,220.00 DOP | 03-07-2025 09:21 | Sin adjudicación detectada | ||
| Hiri Soluciones, SRL | DO-RPE-85431 | 1,491,541.00 DOP | 03-07-2025 09:19 | Sin adjudicación detectada | ||
| Diversidad de Articulos Diversidart, SRL | DO-RPE-69438 | 1,662,452.00 DOP | 02-07-2025 16:01 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Iparra Del Caribe, SRL | DO-RPE-45467 | 1,337,882.00 DOP | 02-07-2025 12:38 | Sin adjudicación detectada | ||
| Provesol Proveedores De Soluciones, SRL | DO-RPE-30138 | 1,473,046.00 DOP | 02-07-2025 12:24 | Sin adjudicación detectada | ||
| Sonol, SRL | DO-RPE-54966 | 1,074,400.00 DOP | 02-07-2025 09:57 | Sin adjudicación detectada |