Unidad de compra: Camara de Cuentas de la República (DO-UC-182)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: PCB-CD-4110 Adquisición de paraguas para actividad aniversario institucional /
Monto estimado: 586,500.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80141605 | Paraguas promocionales Doble Capony | 690 | 850.00 | 586,500.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP Promotion Group, SRL | DO-RPE-76888 | 561,798.00 DOP | 15-05-2025 09:49 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplidores Diversos SUDISA , SRL | DO-RPE-11224 | 09-05-2025 09:10 | Sin adjudicación detectada | |||
| Dento Media, SRL | DO-RPE-80268 | 529,230.00 DOP | 08-05-2025 22:51 | Sin adjudicación detectada | ||
| Luke Bordados, SRL | DO-RPE-51499 | 692,070.00 DOP | 08-05-2025 22:24 | Sin adjudicación detectada | ||
| NJCJ Suplidores, SRL | DO-RPE-63773 | 569,940.00 DOP | 08-05-2025 17:37 | Sin adjudicación detectada | ||
| Logomarca, SA | DO-RPE-557 | 512,946.00 DOP | 08-05-2025 15:21 | Award 1: ID: DO1.AWD.1763609 | Suppliers: Logomarca, SA | Monto: 434,700.00 |
contratado: 512,946.00 DOP 16-05-2025 14:00 active |
|
| Bushido, SRL | DO-RPE-88617 | 549,585.00 DOP | 08-05-2025 12:55 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Diverposa, SRL | DO-RPE-112523 | 655,431.00 DOP | 08-05-2025 10:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| Gregoria Del Rosario Ortiz Then | DO-RPE-29285 | 692,070.00 DOP | 06-05-2025 14:29 | Sin adjudicación detectada |