Unidad de compra: Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste (DO-UC-949)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIADOS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN /
Monto estimado: 40,071.21 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40101604 | ABANICO DAIWA LY-W86 PRED 18 PULGADAS BLANCO | 2 | 2,415.26 | 4,830.52 |
| 2 | 40101604 | ABANICO DAIWA WF-S18 PEDESTAL | 1 | 2,330.51 | 2,330.51 |
| 3 | 52141501 | BEBEDERO DAIWA DW-1189 BLANCO 2T | 1 | 5,923.73 | 5,923.73 |
| 4 | 52141526 | CAFETERA DECAKILA KUCF001B 1 10 TAZA | 3 | 1,144.07 | 3,432.21 |
| 5 | 52141502 | MICROONDAS FRIGIDAIRE FMDO17S3GPSW 1 BLANCA | 1 | 5,466.11 | 5,466.11 |
| 6 | 52141501 | NEVERA WILRPOOL WUC0005B NEGRA | 1 | 11,228.81 | 11,228.81 |
| 7 | 52141522 | SANDWICHERA DAIWA DWPG318FGR 1 | 2 | 2,076.27 | 4,152.54 |
| 8 | 48101808 | SARTEN ELECTRICO AK1212B | 1 | 2,706.78 | 2,706.78 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Innovación, S.A.S | DO-RPE-231 | 47,284.00 DOP | 06-06-2025 13:05 | Award 1: ID: DO1.AWD.1776604 | Suppliers: La Innovación, S.A.S | Monto: 40,071.21 |
contratado: 47,284.00 DOP 17-06-2025 10:00 active |