Unidad de compra: Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste (DO-UC-949)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE CARNES PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN /
Monto estimado: 204,925.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50112001 | LBS DE POLLO FRESCO | 700 | 125.00 | 87,500.00 |
| 2 | 50112001 | CARNE DE RES PALETA | 140 | 295.00 | 41,300.00 |
| 3 | 50112001 | LBS CARNE DE CERDO | 140 | 245.00 | 34,300.00 |
| 4 | 50131606 | CARTONES HUEVOS | 40 | 275.00 | 11,000.00 |
| 5 | 50112001 | SALAMI INDUVECA | 25 | 615.00 | 15,375.00 |
| 6 | 50171550 | SEMILLAS GIRASOL | 5 | 290.00 | 1,450.00 |
| 7 | 50171550 | SEMILLAS DE ALMENDRA | 5 | 350.00 | 1,750.00 |
| 8 | 50101538 | LBS AJO CRIOLLO | 70 | 175.00 | 12,250.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufisa Comercial, SRL | DO-RPE-80320 | 149,700.00 DOP | 07-04-2025 10:44 | Award 1: ID: DO1.AWD.1744205 | Suppliers: Lufisa Comercial, SRL | Monto: 149,700.00 |
contratado: 149,700.00 DOP 29-04-2025 12:23 active |
|
| Comercializadora Y Distribuidora Abreu DLC, SRL | DO-RPE-123541 | 175,500.00 DOP | 04-04-2025 12:07 | Sin adjudicación detectada |