Unidad de compra: Ayuntamiento de San Pedro de Macoris (DO-UC-682)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: CONSTRUCCION DE VERJA PERIMESTRAL EN EL TERRENO QUE SE ESTA UTILIZANDO COMO VERTEDERO IMPROVISADO, EL MISMO ESTA UBICADO EN LA CALLE CARLOS DIAZ ORDOÑEZ ENTRE LAS CALLES ANDRES SORIANO Y PEDRO MESTRES /
Monto estimado: 251,150.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11101601 | PERFIL 2 X 1 X 20HG 1.6 | 40 | 850.00 | 34,000.00 |
| 2 | 11101601 | PERFIL 2 X 2 X 20HG 1.6 | 40 | 1,350.00 | 54,000.00 |
| 3 | 11101601 | PERFIL 4 X 4 X 20HG (2.25MM) INDUSTRIAL | 2 | 3,750.00 | 7,500.00 |
| 4 | 11101601 | CAJA ELECTRODO 6013-3/32 | 2 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 5 | 11101601 | DISCO DE CORTE #7” METABO | 8 | 225.00 | 1,800.00 |
| 6 | 11101601 | TORNILLO ALUZINC 3/8 X 1 | 3000 | 4.50 | 13,500.00 |
| 7 | 11101601 | CUBO DE 3/8 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 8 | 11101601 | PLAMCHA ALUZINC 12, FT X 42 (ANCHO) | 85 | 1,620.00 | 137,700.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesther Hierro, SRL | DO-RPE-99146 | 251,150.00 DOP | 26-02-2025 09:15 | Award 1: ID: DO1.AWD.1723811 | Suppliers: Diesther Hierro, SRL | Monto: 251,150.00 |
contratado: 251,150.00 DOP 26-02-2025 16:00 active |