Unidad de compra: Ministerio de Agricultura (DO-UC-226)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONES VOLTEO /
Monto estimado: 1,667,340.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25172503 | Gomas 12R22.5 de traccion y 16 lonas o superior, tubeless, tipo RLB800 | 40 | 34,348.50 | 1,373,940.00 |
| 2 | 25172503 | Gomas 12R22.5 de rodaje y 16 lonas o superior, tubeless, tipo RR202 | 10 | 29,340.00 | 293,400.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohtsu del Caribe, SRL | DO-RPE-222 | 1,646,060.00 DOP | 03-07-2025 12:20 | Sin adjudicación detectada | ||
| Auto Gomas Casado,SRL | DO-RPE-30109 | 1,292,985.00 DOP | 03-07-2025 12:15 | Sin adjudicación detectada | ||
| Free Ride Auto Nicopreston SRL | DO-RPE-120050 | 1,551,101.00 DOP | 03-07-2025 12:10 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplidora Rosalian, SRL | DO-RPE-67348 | 1,595,360.00 DOP | 03-07-2025 10:23 | Sin adjudicación detectada | ||
| GAJAV Supply, S.R.L. | DO-RPE-112255 | 1,188,821.00 DOP | 03-07-2025 08:32 | Sin adjudicación detectada | ||
| Caceres & Equipos, SRL | DO-RPE-347 | 1,137,423.00 DOP | 02-07-2025 16:33 | Sin adjudicación detectada | ||
| Fernández Bordás Sellos y Rodamientos, SRL | DO-RPE-5201 | 1,624,978.00 DOP | 02-07-2025 15:56 | Sin adjudicación detectada | ||
| Litang Investments, SRL | DO-RPE-70960 | 1,803,748.00 DOP | 02-07-2025 15:31 | Award 1: ID: DO1.AWD.1792843 | Suppliers: Litang Investments, SRL | Monto: 1,528,600.00 |
contratado: 1,803,748.00 DOP 28-07-2025 12:00 active |