Unidad de compra: Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) (DO-UC-617)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Reparación y Mantenimiento de Vehículos a todo costo. 0.39 /
Monto estimado: 68,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101 | Servicios de reparar carrocería, PARACH TRAS RH y FAROL TRAS RH JAC, para Camioneta JAC, Frison T9, 2024. (3749) | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite Camioneta JAC, Modelo Frison T9, 2024. (3749) | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 78180107 | Reparación y mantenimiento de Camión Kia, Modelo K2700, 2012. (5961) | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite Camioneta JAC, Modelo Frison T9, 2024. (3750) | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Frenos David, SRL | DO-RPE-10558 | 10,148.00 DOP | 17-10-2025 13:48 | Award 1: ID: DO1.AWD.1845629 | Suppliers: Viamar, SA, Centro de Frenos David, SRL | Monto: 57,409.05 |
contratado: 10,148.00 DOP 24-10-2025 12:00 active |
|
| Viamar, SA | DO-RPE-1211 | 57,595.00 DOP | 17-10-2025 13:43 | Award 1: ID: DO1.AWD.1845629 | Suppliers: Viamar, SA, Centro de Frenos David, SRL | Monto: 57,409.05 |
contratado: 57,595.00 DOP 24-10-2025 12:00 active |