Unidad de compra: Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) (DO-UC-617)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Reparación y Mantenimiento de Vehículos a todo costo. 0.38. /
Monto estimado: 86,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Camioneta Ford Ranger. 2023, (5718) | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 78180107 | Reparación y mantenimiento kia Picanto, 2025. (6135) | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Kia 2003 Ficha No. FC-0016, (0308) | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 4 | 78180107 | Reparación y mantenimiento Hyundai Modelo I10, 2024. (8250) | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Camión Jac, 2023. (6350). | 1 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autocentro Navarro, SRL | DO-RPE-1254 | 9,160.00 DOP | 17-10-2025 09:29 | Award 1: ID: DO1.AWD.1845910 | Suppliers: Viamar, SA, Autocentro Navarro, SRL | Monto: 72,244.57 |
contratado: 9,160.00 DOP 24-10-2025 12:00 active |
|
| Viamar, SA | DO-RPE-1211 | 76,089.00 DOP | 17-10-2025 09:18 | Award 1: ID: DO1.AWD.1845910 | Suppliers: Viamar, SA, Autocentro Navarro, SRL | Monto: 72,244.57 |
contratado: 76,089.00 DOP 24-10-2025 12:00 active |